扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

一鸣食品 3连榜 10.04% 2024-11-28

当日收盘价:14.8,流通值:59.35亿,换手率:8.09%,当日净买入:856万,关联营业部:5
  • 一鸣食品 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 中国银河证券大连黄河路 一线游资 陈小群 4084 0 4084
关联 东莞证券南京分公司 知名游资 1659 0 1659
买3 东方财富证券拉萨团结路第一 1222 0 1222
买4 东方财富证券拉萨金融城南环路 1220 0 1220
关联 中信证券上海分公司 1146 0 1146
关联 国泰君安证券总部 量化基金 0 2674 -2674
关联 东莞证券南京分公司 知名游资 0 1685 -1685
卖3 华鑫证券长沙芙蓉中路 0 1386 -1386
关联 中信证券上海分公司 0 1369 -1369
关联 国盛证券宁波桑田路 知名游资 宁波桑田路 0 1362 -1362
总买:9331 总卖:8475 净买:856
ID 股友 时间 评论..
1 user973007 11-29 17:01 加速预期,
2 欢欢竹 11-29 17:08 这个股每天强分歧,都是吓死人的节奏,没一天安生的。
3 万倍之路 11-29 17:01 小群来了,懂得都懂
4 一觅 11-29 17:04 小群在桂发还有仓位,看来挺看好食品饮料板块啊,可惜的是最近名声不太好
5 DY妖神骑妖干龙头 11-29 18:06 你能不能有点格局,你看看你卖的生意,万事利都是今天资金进攻的方向就是一顿卖,你再看看六一路,华胜,利欧,你应该学习格局把自己席位溢价格局出来,这样名利双收何乐而不为呢,周一正常就是加速板预期,带起很多助攻,
6 TOM2220805 11-29 17:21 上一次买这个票,也是小群砸盘,反正我第二天吃了十几个点大面
7 特5489429 11-29 17:26 一鸣pk东方!陈小群pk92科比、看谁更格局
8 兔兔多可爱 11-29 17:57 不鸣则已,一鸣惊人
9 u353528302 12-01 20:31 我预测,小群把一鸣当指标让大家看,周一如果桂子不及预期,就拉一鸣上去,让大家觉得桂子还有预期,然后桂子被大家拉上去后,获利走人。如果桂子继续顶一字,就当我没说
10 u260904168 11-29 17:02 跑吧,别让这货扔山顶上
11 zixinego 11-29 17:06 套利那个零食连锁啊
12 股跨阶级 11-29 18:03 知道群总为什么买它吗?一切都是为了它,对就是桂子
13 银之杰lol 11-29 19:02 呼家楼教会你们一个个平铺板块了
14 ?可乐加冰? 11-30 20:11 没有小群估计还能走一两板,小群在的话周一地板
15 用户7954260165 11-29 17:02 周一有溢价啊
16 ALLROLL 11-29 17:26 群哥,周一来煌上煌
17 神樂神樂 11-29 17:33 上次小群也买过一鸣
18 u329260185 11-29 18:56 明天踩踏,你懂的
19 Barry3592049 11-30 04:18 一家独大,还是小群,周一迅速跌停再开板出货
20 舍得5912135 11-30 10:33 周一考虑
21 上善若水2814853 11-30 10:57 周一跑快点
22 奋斗的光 11-30 20:59 黄泉路来了 好吓人 不太喜欢跟他们同车
23 u360246387 12-03 11:04 换手卡一字
24 超爱炒股 12-03 19:25 这种类型的个股,胜在流通盘小,一旦改变k线的属性,比如跳空高开,基本就要卖给有元人
25 超爱炒股 12-03 19:27 花小钱布局梯队,大仓位出货,不就是基本操守,持股的可以多拿拿,今天麻花都买到了,还要你干嘛?
26 邪神一剑 11-29 17:08 小群主攻食品的逻辑?
27 #土木年華 11-29 17:13 三日榜好像其他都走了?陈小群一家独大啊。
28 登峰造极6117235 11-29 17:13 怕怕,除非一字,高开抢跑
29 trader4108 11-29 17:33 群总一个人引导上去的?
30 溜达鸡 11-29 17:42 他这席位是不是进量化了
31 手气最佳 11-29 18:12 陈小群还在做引导
32 铁头哥 11-29 18:28 卖飞
33 指尖烟草的味道勾起了 11-29 20:29 今天砸板跑路,应该拿一下周一跑
34 Mr_吴先生? 11-29 20:29 为啥爆炒,食品饮料
35 太洋 11-29 22:10 一鸣牛牛。
36 宏博? 11-29 23:03 小群来了
37 无心邪帝 11-30 00:30 加油
38 u328509905 11-30 07:28 今天看到你我成功的踏空了
39 刘军明 11-30 07:35 点赞
40 自在的诚心诚意 11-30 09:40 群总全力进攻消费了
41 梦想成真5899839 11-30 10:27 666
42 u317905104 11-30 10:28
43 㪚木 11-30 11:28 6
44 dql岁月如歌 11-30 12:49 一呜食品,一呜惊人
45 user856025 11-30 12:49 一鸣惊人
46 水兵6532675 11-30 13:05 周一不能宿量加速的话就差不多是时候…了!
47 戒·无 11-30 15:27 食品不能连续吧
48 威6150199 11-30 15:52 我去,陈小群!
49 茶山CS 11-30 18:19 复苏消费概念,又是新名词!
50 三峡石3711231 11-30 20:12 真是不知道深浅含义的
股票复盘网
当前版本:V3.0