扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

一鸣食品 9.99% 2024-04-08

当日收盘价:19.7,流通值:79.00亿,换手率:5.12%,当日净买入:5518万,关联营业部:2
  • 一鸣食品 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 中国银河证券大连黄河路 一线游资 陈小群 5575 0 5575
关联 国泰君安证券河源越王大道 一线游资 越王大道 1526 0 1526
买3 招商证券深圳梅康路 1272 0 1272
买4 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 927 0 927
买5 中信证券保定复兴中路 802 0 802
卖1 东方财富证券拉萨团结路第一 0 1313 -1313
卖2 兴业证券福州工业路 0 925 -925
卖3 东方财富证券拉萨金融城南环路 0 860 -860
卖4 东方财富证券拉萨团结路第二 0 805 -805
卖5 东方财富证券拉萨东环路第二 0 681 -681
总买:10102 总卖:4584 净买:5518
ID 股友 时间 评论..
1 雨落3905241 12-04 16:49 好家伙,陈小群自己手里一个多亿了。加上这越王大道快1.5亿筹码了。一共流通不到7亿。。。
2 Fighter3732423 12-04 16:59 陈小群 越王大道和小方神三个人手里至少有2亿货,他们这两天一直锁。明天可能来个坠机出货法!
3 申港666 12-04 16:56 明天让妇女,小孩,越王大道先走
4 日落雾岛 12-04 17:13 陈小群平铺桂发祥、永辉超市、一鸣食品、巨轮智能想打造板块赚钱效应吗?什么时候格局这么大了,还是说明天老套路诱多出货?
5 Reese2475953 12-04 16:49 一鸣惊人
6 超爱炒股 12-04 17:03 你不维护麻花,跑到这里以为我们不知道了,麻花没了,要你这个小弟做啥?
7 u360246387 12-04 17:07 为啥要维护麻花,本身买这么多一字不就是你们散户应得的?就喜欢顶,似的好。
8 user247791 12-04 17:00 别砸我,群,抖给你刷小心心
9 翠西一号 12-04 16:51 这么小的量,一人5k多万
10 ℡小调 12-04 16:59 我没有这个股,但太强了这个股,每天换手上去,换手龙。
11 zixinego 12-04 16:51 买这个卖麻花?
12 morning light 12-04 16:56 但凡好一点的股都有陈小群,唉,都没法接
13 菓苒 12-04 16:53 完了庄股明天必砸
14 MZ2039293 12-04 17:00 陈小群最近做的真好,!!
15 张大锚 12-04 17:11 摁了麻花来一鸣,让一鸣卡位当食品龙头?没想到麻花封住了?之前在砸有研去红四方那天我就在里面这次差点又给我阔上了
16 股市懒人 12-04 17:31 明天消费是直接让小群玩废了!消费全是小群和越王两个人的筹码,其他游资谁愿意去接!
17 吃吃喝喝 12-04 18:15 卖桂发来这个,明天桂发又买回来了
18 u320268015 12-04 21:42 现在小群在打造格局标签,双龙,一是一鸣,二是永辉。是好事,希望小群能做个格局票给家人们看看,下次我们也就跟你了
19 1440 ²⁰²¹ 12-04 17:37 有钱就可以为所欲为,再有朋友那就是锦上添花,散户高高挂
20 开始干饭 12-04 18:01 没啥不理解的,陈小群也是看盘口,去弱留强,早上明显这个主动性强,桂发弱,后来被一鸣反推上去的
21 知行合一866811 12-04 17:02 明天按了,抓住陈小群
22 蔡咏 12-04 17:02 小群群控了,弟弟们小心了,明天玩跑得快了
23 快乐鸟日子 12-04 17:03 陈小群明天就砸给家人们了。1.6亿的货
24 曹祚源 12-04 17:04 这么重的轿子这么小的盘子,砸起来会很要命
25 高扬?? 12-04 17:13 果然是陈小群的手笔,拉这个为了麻花出货,顺便打造新龙
26 u353528302 12-04 17:41 这个票,除非明天一字,不然小群明天就会出了,本来就是套利桂子
27 鑫鑫666 12-04 16:49 学习了
28 爱尚美食 12-04 16:58 小群要收购一鸣鲜奶了
29 柠檬?3761237 12-04 16:49 早上都卖了
30 碌碌有为 12-04 16:50 群子没卖?????
31 遇见4382481 12-04 16:51 本来周五跟小群一起进这个的,结果他先拉苏州,被忽悠到科达了
32 u325634469 12-04 16:54 希望群总贪心点过几天再砸,一砸能砸地里
33 trader轩哥 12-04 16:56 陈小群举牌?
34 如果933651 12-04 16:57 跨年龙
35 悦來 12-04 16:57 完了
36 不语6287573 12-04 16:57 龙头,
37 u325996091 12-04 16:58 咋总的票宁可错过
38 围城wg 12-04 16:59 陈小群改名陈消费,梭哈消费股
39 接力选手 12-04 16:59 全是砸盘王,这榜谁来接?
40 陈易水 12-04 17:00 牛啊
41 user720599 12-04 17:01 明天板砸
42 何てんあん 12-04 17:04 搞不懂了,大手笔买一鸣和永辉就是看好消费吧,那为什么要把桂花砸了?盘中多翻空吗?
43 hansen 12-04 17:07 16.4个亿流通
44 门头 12-04 17:16 直接坐庄了
45 阿聪5853617 12-04 17:16 家人们出的好啊,这个榜单
46 W.橙 12-04 17:17 钱多,都喜欢做短庄了,有钱就是买买买
47 拉萨战法 12-04 17:17 陈总真的一心想要做消费板块的领头羊了
48 user383772 12-04 17:18 看不懂,卖龙头买跟风?
49 追寻5080315 12-04 17:25 大家都别接力 看陈小群咋办
50 有个大柚子梦 12-04 17:27 好兄弟,抢先手,一起埋。
股票复盘网
当前版本:V3.0